Índice de la página
Tarifas del año 2025
Conozca la tabla de valores de nuestro Colegio Parroquial San Gabriel de la Dolorosa, correspondiente al año 2025:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual matrícula más pensión | Matrícula |
---|---|---|
Prejardín | $ 4.853.357 | $ 485.336 |
Jardín | $ 4.412.510 | $ 441.251 |
Transición | $ 4.405.156 | $ 440.516 |
1° | $ 4.379.195 | $ 437.920 |
2° | $ 4.289.224 | $ 428.922 |
3° | $ 4.077.881 | $ 407.788 |
4° | $ 3.972.227 | $ 397.223 |
5° | $ 3.853.061 | $ 385.306 |
6° | $ 3.719.955 | $ 371.996 |
7° | $ 3.719.955 | $ 371.996 |
8° | $ 3.719.955 | $ 371.996 |
9° | $ 3.687.887 | $ 368.789 |
10° | $ 3.335.629 | $ 333.563 |
11° | $ 3.160.282 | $ 316.028 |
Otros costos
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
Actividades culturales complementarias (canción) | $ 44.400 |
Constancia de desempeño | $ 14.800 |
PreIcfes grado 11° | $ 734.400 |
Duplicado carné estudiantil | $ 19.500 |
Seguro estudiantil | $ 36.300 |
Duplicado de diploma grado 11° | $ 38.900 |
Salidas pedagógicas y crecimiento personal | $ 103.700 |
Prepara Saber grados 5° y 9° | $ 356.100 |
Duplicado boletines escolares periódicos | $ 8.900 |
Actividades extracurriculares de extensión - académicas, deportivas y artísticas (valor mensual) | $ 134.100 |
Certificado acta de grado | $ 19.500 |
Ceremonia de grado 11° | $ 280.000 |
Preicfes grado 10° | $ 480.000 |
Acto de clausura grados Transición y 5° | $ 120.000 |
Para conocer la Resolución de la aprobación de Costos para el 2025 del Colegio Parroquial San Gabriel de la Dolorosa, haz clic en el siguiente botón: